Estos anillos de rozamiento son particularmente robustos y fiables.
Ellos tienen medidas preventivas especiales contra los ambientes extremos en los que a menudo están desplegados.
Los canales que transmiten las señales (CANBUS, Interbus, Modulnet…) y la luz son ajustados a sus condiciones de funcionamiento.
| Utensilio | Calificación | Descripción | Detallados |
|---|---|---|---|
|
MA03 | Este transformador de anillo rozante está desplegado para una máquina-herramienta sumamente tecnológica que funciona bajo condiciones ambientales muy extremas. Transmite las señales y la luz e incluye también un generador de impulsos. | Hoja de datos |
|
SD01 | En la industria siderúrgica este sistema de anillo de rozamiento asegura la transmisión de señales muy débiles para mediciones en un sistema de rodillos en frío que funciona 24 horas al día. | Hoja de datos |
|
RB01 | Este anillo de rozamiento - desarrollado especialmente para la industria metalúrgica - es fijado en un inductor para una máquina a medida (transmisión de energía eléctrica y señales analógicas). | Hoja de datos |
|
MA01 | Este anillo de rozamiento se utiliza para la transferencia de electricidad y las señales al nivel más bajo (generador de impulsos) para la cabeza móvil con 5 ejes de centros de procesamiento. | Hoja de datos |
|
MA02 | Este anillo de rozamiento se utiliza en la industria automovilística. Transmite los datos de medición del dilatómetro en una máquina roscada para asegurar la correcta fijación. | Hoja de datos |
AIR PRECISION
5, avenue Denis Papin - 92353 LE PLESSIS ROBINSON cedex - France
Tel : +33 (0)1 46 01 21 24
Fax : +33 (0)1 46 31 85 25
© 2003-2006
Aviso legal